| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $14.76USD 1 Year | $14.76USD 1 Year | $14.76USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| net | Popular Popular | $16.51USD 1 Year | $16.51USD 1 Year | $16.51USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| org | Popular Popular | $15.94USD 1 Year | $15.94USD 1 Year | $15.94USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| biz | Popular Popular | $22.43USD 1 Year | $22.43USD 1 Year | $22.43USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| info | Popular Popular | $27.15USD 1 Year | $27.15USD 1 Year | $27.15USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| co.uk | Popular Popular | $9.44USD 1 Year | $9.44USD 1 Year | $9.44USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| eu | Popular Popular | $10.05USD 1 Year | $10.05USD 1 Year | $10.05USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | 40 Days ($47.24USD) |
| io | Popular Popular | $63.76USD 1 Year | $63.76USD 1 Year | $63.76USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | 30 Days ($129.89USD) |
| mobi | Popular Popular | $43.69USD 1 Year | $43.69USD 1 Year | $43.69USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| uk | Popular Popular Geographic | $9.44USD 1 Year | $9.44USD 1 Year | $9.44USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| vip | Popular Popular | $21.25USD 1 Year | $21.25USD 1 Year | $21.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($106.27USD) |
| xyz | Popular Popular Novelty | $16.52USD 1 Year | $16.52USD 1 Year | $16.52USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($106.27USD) |
| ca | Popular Popular | $16.52USD 1 Year | $16.52USD 1 Year | $16.52USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($47.24USD) |
| club | Popular Popular | $21.25USD 1 Year | $21.25USD 1 Year | $21.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| cn | Popular Popular | $16.52USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $16.52USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| me | Popular Popular | $24.80USD 1 Year | $24.80USD 1 Year | $24.80USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($88.56USD) |
| nl | Popular Popular | $10.05USD 1 Year | $10.05USD 1 Year | $10.05USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | 40 Days ($295.19USD) |
| top | Popular Popular | $11.80USD 1 Year | $12.99USD 1 Year | $11.80USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($100.38USD) |
| tw | Popular Popular | $28.34USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $28.34USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | - |
| us | Popular Popular | $11.80USD 1 Year | $11.80USD 1 Year | $11.80USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $47.24USD 1 Year | $47.24USD 1 Year | $47.24USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $31.88USD 1 Year | $31.88USD 1 Year | $31.88USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $159.41USD 1 Year | $159.41USD 1 Year | $159.41USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($106.27USD) |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $43.69USD 1 Year | $43.69USD 1 Year | $43.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $94.46USD 1 Year | $94.46USD 1 Year | $94.46USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($60.22USD) |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $28.34USD 1 Year | $28.34USD 1 Year | $28.34USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($165.31USD) |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $324.72USD 1 Year | $324.72USD 1 Year | $324.72USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $35.42USD 1 Year | $35.42USD 1 Year | $35.42USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $37.78USD 1 Year | $37.78USD 1 Year | $37.78USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $28.34USD 1 Year | $28.34USD 1 Year | $28.34USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $15.36USD 1 Year | $15.36USD 1 Year | $15.36USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $43.69USD 1 Year | $43.69USD 1 Year | $43.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $73.20USD 1 Year | $73.20USD 1 Year | $73.20USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $726.18USD 1 Year | $726.18USD 1 Year | $726.18USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($106.27USD) |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $37.78USD 1 Year | $37.78USD 1 Year | $37.78USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| agency | Business Business | $30.69USD 1 Year | $30.69USD 1 Year | $30.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| associates | Business Business | $43.69USD 1 Year | $43.69USD 1 Year | $43.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| business | Business Business | $18.31USD 1 Year | $18.31USD 1 Year | $18.31USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| careers | Business Business Services | $74.39USD 1 Year | $74.39USD 1 Year | $74.39USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| center | Business Business | $31.88USD 1 Year | $31.88USD 1 Year | $31.88USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| co.com | Business Business | $0.00USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $50.77USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| company | Business Business | $18.31USD 1 Year | $18.31USD 1 Year | $18.31USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| enterprises | Business Business | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| farm | Business Business Services | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| foundation | Business Business | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| gives | Business Business | $36.61USD 1 Year | $36.61USD 1 Year | $36.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| gmbh | Business Business | $41.32USD 1 Year | $41.32USD 1 Year | $41.32USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| inc | Business Business | $2833.85USD 1 Year | $2833.85USD 1 Year | $2833.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($2467.83USD) |
| industries | Business Business | $46.05USD 1 Year | $46.05USD 1 Year | $46.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| limited | Business Business | $37.78USD 1 Year | $37.78USD 1 Year | $37.78USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| ltd | Business Business | $30.69USD 1 Year | $30.69USD 1 Year | $30.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| management | Business Business Services | $27.15USD 1 Year | $27.15USD 1 Year | $27.15USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| marketing | Business Business Services | $41.32USD 1 Year | $41.32USD 1 Year | $41.32USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| ngo | Business Business | $23.62USD 1 Year | $23.62USD 1 Year | $23.62USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($113.35USD) |
| ong | Business Business | $23.62USD 1 Year | $23.62USD 1 Year | $23.62USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($113.35USD) |
| partners | Business Business | $73.20USD 1 Year | $73.20USD 1 Year | $73.20USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| press | Business Business | $90.91USD 1 Year | $90.91USD 1 Year | $90.91USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($118.08USD) |
| pw | Business Business | $42.51USD 1 Year | $42.51USD 1 Year | $42.51USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | 30 Days ($295.19USD) |
| sarl | Business Business | $38.37USD 1 Year | $38.37USD 1 Year | $38.37USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| solutions | Business Business | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| srl | Business Business | $38.97USD 1 Year | $38.97USD 1 Year | $38.97USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| studio | Business Business Real Estate | $44.88USD 1 Year | $44.88USD 1 Year | $44.88USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| trade | Business Business | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $81.46USD 1 Year | $81.46USD 1 Year | $81.46USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($82.65USD) |
| barcelona | Geographic Geographic | $37.78USD 1 Year | $37.78USD 1 Year | $37.78USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($142.86USD) |
| bayern | Geographic Geographic | $37.78USD 1 Year | $37.78USD 1 Year | $37.78USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($112.17USD) |
| berlin | Geographic Geographic | $70.85USD 1 Year | $70.85USD 1 Year | $70.85USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | 30 Days ($177.11USD) |
| boston | Geographic Geographic | $24.80USD 1 Year | $24.80USD 1 Year | $24.80USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| city | Geographic Geographic | $27.15USD 1 Year | $27.15USD 1 Year | $27.15USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| country | Geographic Geographic | $2857.48USD 1 Year | $2857.48USD 1 Year | $2857.48USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($82.65USD) |
| cymru | Geographic Geographic | $14.76USD 1 Year | $14.76USD 1 Year | $14.76USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($59.03USD) |
| desi | Geographic Geographic | $21.25USD 1 Year | $21.25USD 1 Year | $21.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($165.31USD) |
| earth | Geographic Geographic | $23.62USD 1 Year | $23.62USD 1 Year | $23.62USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($72.03USD) |
| eus | Geographic Geographic | $100.38USD 1 Year | $100.38USD 1 Year | $100.38USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($115.92USD) |
| gal | Geographic Geographic | $94.46USD 1 Year | $94.46USD 1 Year | $94.46USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($271.58USD) |
| global | Geographic Geographic | $98.01USD 1 Year | $98.01USD 1 Year | $98.01USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| hamburg | Geographic Geographic | $70.85USD 1 Year | $70.85USD 1 Year | $70.85USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($224.35USD) |
| international | Geographic Geographic | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| kiwi | Geographic Geographic | $33.06USD 1 Year | $33.06USD 1 Year | $33.06USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($76.76USD) |
| london | Geographic Geographic | $47.24USD 1 Year | $47.24USD 1 Year | $47.24USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($123.97USD) |
| melbourne | Geographic Geographic | $50.77USD 1 Year | $50.77USD 1 Year | $50.77USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($129.89USD) |
| miami | Geographic Geographic | $24.80USD 1 Year | $24.80USD 1 Year | $24.80USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| nagoya | Geographic Geographic | $21.25USD 1 Year | $21.25USD 1 Year | $21.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($88.56USD) |
| nyc | Geographic Geographic | $37.78USD 1 Year | $37.78USD 1 Year | $37.78USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| okinawa | Geographic Geographic | $20.08USD 1 Year | $20.08USD 1 Year | $20.08USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($88.56USD) |
| osaka | Geographic Geographic | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($72.03USD) |
| paris | Geographic Geographic | $47.24USD 1 Year | $47.24USD 1 Year | $47.24USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($88.56USD) |
| place | Geographic Geographic | $24.80USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $24.80USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| quebec | Geographic Geographic | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($118.08USD) |
| ryukyu | Geographic Geographic | $20.08USD 1 Year | $20.08USD 1 Year | $20.08USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($54.31USD) |
| scot | Geographic Geographic | $37.78USD 1 Year | $37.78USD 1 Year | $37.78USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($271.58USD) |
| sydney | Geographic Geographic | $50.77USD 1 Year | $50.77USD 1 Year | $50.77USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($129.89USD) |
| tokyo | Geographic Geographic | $21.25USD 1 Year | $21.25USD 1 Year | $21.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($88.56USD) |
| town | Geographic Geographic | $41.32USD 1 Year | $41.32USD 1 Year | $41.32USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | $62.57USD 1 Year | $62.57USD 1 Year | $62.57USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| wales | Geographic Geographic | $14.76USD 1 Year | $14.76USD 1 Year | $14.76USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($59.03USD) |
| world | Geographic Geographic | $42.51USD 1 Year | $42.51USD 1 Year | $42.51USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| yokohama | Geographic Geographic | $21.25USD 1 Year | $21.25USD 1 Year | $21.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($88.56USD) |
| coach | Sports Sports | $73.20USD 1 Year | $73.20USD 1 Year | $73.20USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| cricket | Sports Sports | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| fans | Sports Sports | $12.99USD 1 Year | $12.99USD 1 Year | $12.99USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| football | Sports Sports | $28.34USD 1 Year | $28.34USD 1 Year | $28.34USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| futbol | Sports Sports | $20.08USD 1 Year | $20.08USD 1 Year | $20.08USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| golf | Sports Sports | $68.50USD 1 Year | $68.50USD 1 Year | $68.50USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| hockey | Sports Sports | $59.03USD 1 Year | $59.03USD 1 Year | $59.03USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| racing | Sports Sports | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| rodeo | Sports Sports | $14.17USD 1 Year | $14.17USD 1 Year | $14.17USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| run | Sports Sports | $27.15USD 1 Year | $27.15USD 1 Year | $27.15USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| ski | Sports Sports | $69.66USD 1 Year | $69.66USD 1 Year | $69.66USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($213.72USD) |
| soccer | Sports Sports | $27.15USD 1 Year | $27.15USD 1 Year | $27.15USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| team | Sports Sports | $38.97USD 1 Year | $38.97USD 1 Year | $38.97USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| tennis | Sports Sports | $75.57USD 1 Year | $75.57USD 1 Year | $75.57USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| yoga | Sports Sports | $36.61USD 1 Year | $36.61USD 1 Year | $36.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| app | Technology Technology Services | $22.43USD 1 Year | $22.43USD 1 Year | $22.43USD 1 Year | 0 Days ($0.00USD) | 30 Days ($106.27USD) |
| blog | Popular Popular Technology | $31.88USD 1 Year | $31.88USD 1 Year | $31.88USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| chat | Technology Technology | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| click | Technology Technology | $15.36USD 1 Year | $15.36USD 1 Year | $15.36USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| cloud | Technology Technology | $29.52USD 1 Year | $29.52USD 1 Year | $29.52USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| codes | Technology Technology | $69.66USD 1 Year | $69.66USD 1 Year | $69.66USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| computer | Technology Technology Shopping | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| digital | Technology Technology | $42.51USD 1 Year | $42.51USD 1 Year | $42.51USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| domains | Technology Technology | $46.05USD 1 Year | $46.05USD 1 Year | $46.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| download | Technology Technology Services | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| Technology Technology Services | $30.69USD 1 Year | $30.69USD 1 Year | $30.69USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) | |
| graphics | Technology Technology Services | $27.15USD 1 Year | $27.15USD 1 Year | $27.15USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| host | Technology Technology | $106.27USD 1 Year | $106.27USD 1 Year | $106.27USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($141.70USD) |
| hosting | Technology Technology Services | $442.79USD 1 Year | $442.79USD 1 Year | $442.79USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($106.27USD) |
| media | Technology Technology | $46.05USD 1 Year | $46.05USD 1 Year | $46.05USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| network | Technology Technology | $37.20USD 1 Year | $37.20USD 1 Year | $37.20USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| onl | Technology Technology | $28.34USD 1 Year | $28.34USD 1 Year | $28.34USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($106.27USD) |
| online | Popular Popular Technology | $33.06USD 1 Year | $33.06USD 1 Year | $33.06USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($95.65USD) |
| site | Popular Popular Technology | $33.06USD 1 Year | $33.06USD 1 Year | $33.06USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($118.08USD) |
| software | Technology Technology | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| systems | Technology Technology | $36.61USD 1 Year | $36.61USD 1 Year | $36.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| tech | Technology Technology | $60.22USD 1 Year | $60.22USD 1 Year | $60.22USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($118.08USD) |
| technology | Technology Technology | $31.88USD 1 Year | $31.88USD 1 Year | $31.88USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| tube | Technology Technology | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| viajes | Technology Technology | $51.95USD 1 Year | $51.95USD 1 Year | $51.95USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| webcam | Technology Technology | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| website | Technology Technology | $27.15USD 1 Year | $27.15USD 1 Year | $27.15USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| abogado | Services Services | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($60.22USD) |
| accountant | Services Services Money and Finance | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | $34.25USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| accountants | Services Services Money and Finance | $123.97USD 1 Year | $123.97USD 1 Year | $123.97USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| apartments | Services Services Real Estate | $68.50USD 1 Year | $68.50USD 1 Year | $68.50USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| archi | Services Services | $113.35USD 1 Year | $113.35USD 1 Year | $113.35USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| attorney | Services Services | $72.03USD 1 Year | $72.03USD 1 Year | $72.03USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| auto | Services Services Shopping | $2774.82USD 1 Year | $2774.82USD 1 Year | $2774.82USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($2421.77USD) |
| builders | Services Services Real Estate | $42.51USD 1 Year | $42.51USD 1 Year | $42.51USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| cab | Services Services | $38.37USD 1 Year | $38.37USD 1 Year | $38.37USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| catering | Services Services Food and Drink | $42.51USD 1 Year | $42.51USD 1 Year | $42.51USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| claims | Services Services | $75.57USD 1 Year | $75.57USD 1 Year | $75.57USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| cleaning | Services Services | $83.83USD 1 Year | $83.83USD 1 Year | $83.83USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| clinic | Services Services | $68.50USD 1 Year | $68.50USD 1 Year | $68.50USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| construction | Services Services | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| consulting | Services Services | $50.77USD 1 Year | $50.77USD 1 Year | $50.77USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| contractors | Services Services | $37.78USD 1 Year | $37.78USD 1 Year | $37.78USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| delivery | Services Services | $59.03USD 1 Year | $59.03USD 1 Year | $59.03USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| dental | Services Services | $74.39USD 1 Year | $74.39USD 1 Year | $74.39USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| dentist | Services Services | $80.29USD 1 Year | $80.29USD 1 Year | $80.29USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| design | Services Services | $62.57USD 1 Year | $62.57USD 1 Year | $62.57USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| direct | Services Services | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| directory | Services Services | $27.15USD 1 Year | $27.15USD 1 Year | $27.15USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| doctor | Services Services | $122.80USD 1 Year | $122.80USD 1 Year | $122.80USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($48.40USD) |
| energy | Services Services | $118.08USD 1 Year | $118.08USD 1 Year | $118.08USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| engineer | Services Services | $42.51USD 1 Year | $42.51USD 1 Year | $42.51USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| engineering | Services Services | $69.66USD 1 Year | $69.66USD 1 Year | $69.66USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| expert | Services Services | $64.94USD 1 Year | $64.94USD 1 Year | $64.94USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| express | Services Services | $42.51USD 1 Year | $42.51USD 1 Year | $42.51USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| finance | Services Services Money and Finance | $68.50USD 1 Year | $68.50USD 1 Year | $68.50USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| financial | Services Services Money and Finance | $57.87USD 1 Year | $57.87USD 1 Year | $57.87USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| fit | Services Services | $36.61USD 1 Year | $36.61USD 1 Year | $36.61USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| fitness | Services Services | $41.32USD 1 Year | $41.32USD 1 Year | $41.32USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $57.87USD 1 Year | $57.87USD 1 Year | $57.87USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
| florist | Services Services | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | $40.14USD 1 Year | 40 Days ($0.00USD) | 30 Days ($94.46USD) |
